|
| Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku | 70,00 zł* |
| Opłata za wydanie karty dodatkowej | 35,00 zł |
| Opłata za używanie karty Posiadacza rachunku** | 70,00 zł |
| Opłata za wznowienie karty dodatkowej*** | 35,00 zł |
| Opłata za duplikat karty | 35,00 zł |
| Opłata za zastrzeżenie karty | bez opłat |
| Pakiet Bezpieczna Karta | bez opłat |
Gwarancja Spłaty Kredytu - składka ubezpieczeniowa (ubezpieczenie dobrowolne) | 0,25% miesięcznie od salda zadłużenia |
Opłata za zmianę numeru PIN (nie dotyczy ustanowienia PIN) | 2,00 zł |
| Opłata za wyciąg miesięczny papierowy | 0,00 zł |
| Opłata za wyciąg elektroniczny | 0,00 zł |
| Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji | 10,00 zł |
| Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 | 0% |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski | 5,00 zł |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą 2 | 10,00 zł |
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu) | 5,00 zł |
| Opłata za sprawdzenie limitu dostępnego w bankomacie Sieci Euronet | 1,00 zł |
| Opłata za czynności windykacyjne: | |
| - upomnienie telefoniczne | 2,00 zł |
| - monit listowny | 15,00 zł |
| Opłata za przekroczenie limitu kredytu | 30,00 zł |
| Opłata za obsługę nieterminowej spłaty | 2% salda zadłużenia przeterminowanego min. 3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł |
| Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku | 10,00 zł |
| Dostęp do Teleserwisu Moja Visa | bez opłat |
| Dostęp do rachunku karty przez Internet | bez opłat |
| Dostęp do rachunku karty przez WAP | bez opłat |
| Dostęp do rachunku karty przez SMS | bez opłat |
| Wydanie karty zastępczej | 150,00 zł |
| Awaryjna wypłata gotówki | Równowartość 100 USD3 |
| Opłata za opinię o rachunku karty: | |
| - za ostatnie 12 miesięcy | 20,00 zł |
| - za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy | 30,00 zł |
| Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty | |
| Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej | 15,00 zł |
| Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane tylko dla Posiadaczy rachunku) - opłata miesięczna | 24,90 zł |
w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank, na podstawie przepisów Visa International, może pobrać dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji lub wypłaty gotówki w wysokości do 2% wartości transakcji lub wypłaty gotówki
kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą
*roczna rzeczywista stopa procentowa wynosi 22,50%. Oprocentowanie kredytu o wartości 9,90% w rachunku karty funkcjonujace przez okres 12 miesiecy od wydania karty dla Klientów, którzy w okresie od 01.01.09 do 31.12.09 skorzystaja z promocji „Zmiana Karty”.
** Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 1000 zł lub 10 transakcji
*** Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 500 zł lub 10 transakcji